LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA
PLAN DE ESTUDIOS
Ordenanza 0392/2015 Plan de estudios Licenciatura en Sociología
CUADRO DE CORRELATIVIDADES Y VALORES HORARIOS
a) C/C – Cursado para cursar
b) A/R – Aprobado para rendir
Materias | Dedicación | Hs. Sem. | Hs. Totales. | Correlatividades | |||
a) | b) | ||||||
01 | Filosofía | Cuatr. | Primer | 6 | 96 |
|
|
02 | Sociología general | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | ||
03 | Historia Social Moderna I | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | ||
04 | Epistemología de las Ciencias Sociales | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 1 | 1 |
05 | Historia del Pensamiento Económico | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | ||
06 | Historia del Conocimiento Sociológico I | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 2 | 2 |
Total hs. | 576 |
Materias | Dedicación | Hs. Sem. | Hs. Totales. | Correlatividades | |||
a) | b) | ||||||
01 | Economía Política I | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 5 | 5 |
02 | Historia del Conocimiento Sociológico II | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 6 | 6 |
03 | Teoría Política I | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 3 | 3 |
04 | Hist Social Moderna II | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 3 | 3 |
05 | Metodología I | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 2 – 4 | 2 – 4 |
06 | Antropología Cultural | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 1 | 1 |
Total hs. | 576 |
Materias | Dedicación | Hs. Sem. | Hs. Totales. | Correlatividades | |||
a) | b) | ||||||
01 | Historia del Conocimiento Sociológico III | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 8 – 10 | 8 – 10 |
02 | Economía Política II | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 7 | 7 |
03 | Metodología II | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 11 | 11 |
04 | Sociología Política I | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 6 | 6 |
05 | Teoría Sociológica I | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 13 | 13 |
06 | Metodología III | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 15 | 15 |
Total hs. | 576 |
Materias | Dedicación |
| Hs. Sem. | Hs. Totales. | Correlatividades | ||
a) | b) | ||||||
01 | Teoría Política II | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 9 | 9 |
02 | Sociología Política II | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 16 | 16 |
03 | Seminario de Formación de Investigadores | Cuatr. | Anual | 6 | 192 | 18 | 18 |
04 | Historia Social Argentina | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 10 | 10 |
05 | Teoría Sociológica II | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 17 | 17 |
Total hs. | 576 |
Materias | Dedicación | Hs. Sem. | Hs. Totales. | Correlatividades | |||
a) | b) | ||||||
01 | Análisis de la Sociedad Argentina | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 22 | 22 |
02 | Psicología Social | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | ||
03 | Seminario Diversidad Cultural Etnicidad y Discriminación | Cuatr. | Primer | 6 | 96 | 12 21 | 12 21 |
04 | Seminario Opcional | Cuatr. | Segundo | 4 | 64 | 13 | 13 |
05 | Problemas Filosóficos de la Modernidad | Cuatr. | Segundo | 6 | 96 | 4 – 10 12 | 4 – 10 12 |
06 | Taller de Tesis | Cuatr. | Segundo | 4 | 64 | 18 | 18 |
07 | Tesis* | ||||||
Total hs. | 512 |
Tesis* : Se requiere la aprobación de una tesis, para lo cual el alumno deberá tener aprobadas todas las materias obligatorias, seminarios, taller de tesis y requisito de idioma.
Total de Horas | Horas |
25 Materias Obligatorias | 2400 |
2 Seminarios Obligatorios | 288 |
1 Seminario Optativo | 64 |
Taller de Tesis Obligatorio | 64 |
Ingles Obligatorio | 180 |
Total | 2996 |
INFORMACIÓN
Departamento de Alumnos
TE: (0298) 4435700
Correo electrónico: alumnos@fade.uncoma.edu.ar
Mendoza y Perú.
(8332) General Roca, Río Negro
Argentina